Maxxis Shorty Gen 2 - 2021
Il maxxis Shorty dopo aver raccolto per anni dati e feedback da atleti della Coppa del Mondo di Downhill ed Enduro World Series, ottiene una versione completamente nuova per il 2021.

Il disegno dei tasselli dello Shorty è stato modificato per migliorare la trazione sul bagnato, le prestazioni in curva e la capacità di eliminazione del fango.

La carcassa più stretta da 2,40 migliora la distanza del telaio e della forcella quando le cose si fanno davvero fangose, oltre ad ottenere una riduzione di peso.

Modelli e Versioni maxxis Shorty Gen 2
Copertoni MTB 29
Copertoni MTB 29
Codice | Misura WT | ETRTO | TPI | Peso (gr.) | Tech | Mescola |
---|---|---|---|---|---|---|
TB00325000 | 27.5x2.40 | 61-584 | 2x60 | 1208 | 3CG/TR/DH | MAXX GRIP |
TB00325100 | 27.5x2,40 | 61-584 | 2x120 | 1136 | 3CG/TR/DD | MAXX GRIP |
TB00325200 | 27.5X2.40 | 61-584 | 60 | 929 | 3CT/TR/EXO | MAXXTERRA |
TB00265900 | 29x2.40 | 61-622 | 2x60 | 1286 | 3CG/TR/DH | MAXX GRIP |
TB00311800 | 29 x 2,40 | 61-622 | 60 | 994 | 3CT/EXO/TR | MAXXTERRA |
TB00312200 | 29x2.40 | 61-622 | 2x120 | 1209 | 3CG/TR/DD | MAXX GRIP |
Per maggiori informazioni Shorty GEN 2 maxxis.com
Maxxis Shorty Gen 1
Il Maxxis SHORTY è il copertone MTB da Enduro / Downhill per terreni bagnati e infangati.
Quando c'è fango il copertone MTB ideale da usare è quello con tasselli a punta di media altezza, ben distanziati in grado di gestire fondi bagnati / smossi /curve a rampa e fango.

Tutto questo è racchiuso nel MAXXIS SHORTY.
La carcassa con elevato volume fa della Shorty una versione più versatile in confronto al precedente modelli Wetscream con tasselli appuntiti.
E’ larga, ha spalla alta e tasselli sulle spalle leggermente sfalsati che penetrano nel terreno smosso per fornire una tenuta prevedibile e stabile nelle velocità elevate.
Caratteristiche Maxxis Shorty gen 1
- Battistrada con tasselli a punta di media altezzaù
- Mescola 3C Maxx Terra / Maxx grip
- Versione TR Tubeless Ready
- Carcassa WT ottimizzata per cerchi da 30-35mm interno
- Versione ST Super Tacky
- Versione con carcassa a doppio spessore DD e DH, e EXO
Modelli e Versioni Shorty Gen 1
Copertoni MTB 27.5
Codice | Misura | ETRTO | TPI | Peso (gr.) | Tech | Mescola |
---|---|---|---|---|---|---|
TB73309100 | 26x2.30 | 58-559 | 60 | 825 | 3C/EXO/TR | MAXXTERRA |
TB74296000 | 26x2.50wt | 63-559 | 60 | 925 | 3C/EXO/TR | MAXXTERRA |
TB85924100 | 27.5x2.30 | 58-584 | 60 | 865 | 3C/EXO/TR | MAXX TERRA |
TB85979000 | 27.5x2.50wt | 63-584 | 60 | 965 | 3C/EXO/TR | MAXX TERRA |
TB85979100 | 27.5x2.50wt | 63-584 | 2x120 | 1195 | 3C/DD/TR | MAXX GRIP |
TB85979200 | 27.5x2.50wt | 63-584 | 2x60 | 1280 | 3C/DH/TR | MAXX GRIP |
TB96772100 | 29x2.30 | 58-622 | 60 | 915 | 3C/EXO/TR | MAXXTERRA |
TB96804000 | 29x2.50wt | 63-622 | 60 | 1025 | 3C/EXO/TR | MAXXTERRA |
TB00211000 | 29x2.50wt | 63-622 | 2x120 | 1275 | 3C/DD/TR | MAXX GRIP |
TB00020900 | 29x2.50wt | 63-622 | 2x60 | 1365 | 3C/DH/TR | MAXX GRIP |
Per maggiori informazioni Shorty GEN 1 maxxis.com
Fin dai tempi delle 26" in inverno co fango uso lo shorty e la nuova versione promette bene, da provare.
Il disegno del battistrada del nuovo shorty non è niente male in condizione di fango! Interessante anche il fatto che non fanno più il 2.50 ne il 2.30, ma solo 2.40.