Il Maxxis Rekon è una copertone da trail nella misura da 2.40 per una guida aggressiva ispirata dalla Ikon che è una gomma studiata per terreni di media compattezza e tecnica.
La msiura da 29x2.25 perfetta per il cross-country, disponibile anche Plus da 2.60 e 2.80

I larghi tasselli intermedi forniscono controllo in frenata, mentre i tassellii a L sulle spalle assicurano il supporto quando si curva nei tornanti con terreno smosso.

Con questo nuovo copertone potrai esplorare di più ed essere più competitivo. Disponibile in colore nero e Skinwall (fianchi beige), e con la nuova protezione Maxxis EXO+ specifica per le plus composta da Silkshield (SS) con protezione totale da tallone a tallone + EXO protezione sui fianchi.
Caratteristiche Maxxis Rekon
- Copertura per trails xc aggressivi
- 3C Maxx Terra / maxxspeed
- Protezione EXO / EXO+
- Tubeless Ready
Tabella: modelli Maxxis Rekon
Codice | Misura | ETRTO | TPI | Peso (gr.) | Tech | Mescola | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB00153500 | 24x2.20 | 56-507 | 60 | 540 | --- | DUAL | NERO |
TB00017400 | 27.5x2.40wt | 61-584 | 60 | 780 | 3C/EXO/TR | MAXXTERRA | NERO |
TB00018000 | 27.5x2.40wt | 61-584 | 60 | 745 | EXO/TR | DUAL | NERO |
TB91145300 | 27.5x2.60wt | 66-584 | 60 | 805 | EXO/TR | DUAL | NERO |
TB91145200 | 27.5x2.60wt | 66-584 | 120 | 745 | 3C/EXO/TR | MAXXTERRA | NERO |
TB00111800 | 27.5x2.60wt | 66-584 | 120 | 830 | 3C/EXO+/TR | MAXX TERRA | NERO |
TB96899100 | 29x2.25wt | 57-622 | 120 | 670 | 3C/EXO/TR | MAXXSPEED | NERO |
TB00017500 | 29x2.40wt | 61-622 | 60 | 845 | EC/EXO/TR | MAXX TERRA | NERO |
TB00017700 | 29x2.40wt | 61-622 | 60 | 805 | EXO/TR | DUAL | NERO |
TB00219600 | 29x2.40wt | 61-622 | 60 | 830 | EXO/TR | DUAL | SKINWALL |
TB96962100 | 29x2.60wt | 66-622 | 60 | 860 | EXO/TR | DUAL | NERO |
TB96962000 | 29x2.60wt | 66-622 | 120 | 800 | 3C/EXO/TR | MAXXTERRA | NERO |
TB00038900 | 29x2.60wt | 66-622 | 120 | 780 | 3C/EXO/TR | MAXXSPEED | NERO |
TB00096500 | 29x2.60wt | 66-622 | 120 | 890 | 3C/EXO+/TR | MAXXTERRA | NERO |
TB00219700 | 29x2.60wt | 66-622 | 60 | 840 | EXO/TR | DUAL | SKINWALL |
Modelli REKON Plus 2.80
Codice | Misura | ETRTO | TPI | Peso (gr.) | Tech | Mescola | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB96906000 | 27.5x2.80 | 71-584 | 60 | 900 | EXO/TR | DUAL | NERO |
TB96906100 | 27.5x2.80 | 71-584 | 120 | 855 | 3C/EXO/TR | MAXXTERRA | NERO |
TB96906600 | 27.5x2.80 | 71-584 | 60 | 910 | 3C/EXO/TR | MAXX TERRA | SKINWALL |
TB00161200 | 27.5x2.80 | 71-584 | 120 | 950 | 3C/EXO+/TR | MAXXTERRA | NERO |
TB00038600 | 29x2.80 | 71-622 | 60 | 950 | EXO/TR | DUAL | NERO |
TB00039300 | 29x2.80 | 71-622 | 120 | 920 | 3C/EXO/TR | MAXXTERRA | NERO |
Pagina Ufficiale Maxxis REKON PLUS LINK