C’è poco da dire oramai lo sanno tutti, che nel Downhill i migliori copertoni sono i Maxxis, e nello specifico Minion DHF per l’anteriore e Minion DHR II al posteriore
La Maxxis Minion DHF incorpora tasselli a rampa per ridurre la resistenza al rotolamento e tasselli con canale centrale per aumentare le punte aggrappanti e dare stabilità sul dritto e precisa guidabilità in curva.
In base alle condizioni del percorso, DHF funziona bene sia da posteriore che anteriore o come anteriore in abbinamento con il DHR II.
La sigla DHF stà per Downhill Front, mentre DHR per Downhill Rear
Le Minion DHR II sono state realizzate per soddisfare le esigenze nelle gare di Coppa del Mondo UCI Downhill.
Disegnate grazie ai continui sviluppi del team europeo Maxxis-MSC, le Minion DHR II sono caratterizzate da tasselli a rampa come le DHF, ma i canali apportati sui tasselli sono disegnati per dare aderenza in frenata e in accelerazione.

I tasselli laterali sono più grossi e voluminosi.
In base alle condizioni del percorso, DHR II funziona bene da anteriore e posteriore o come posteriore in abbinamento con il DHF.
Modelli e versioni Downhill 2-Ply Dh-Casing e DD
Maxxis minion DHF
Codice | Misura wt | ETRTO | TPI | Peso (gr.) | Tallone | Tech | Mescola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB50614000 | 24x2.40 | 61-507 | 60x2 | 1160 | Rigido | 3C/DH | MAXX GRIP |
TB74265700 | 26x2.50 | 55-559 | 60x2 | 1180 | Rigido | DH | SINGOLA |
TB74265000 | 26x2.50 | 55-559 | 60x2 | 1200 | Rigido | ST/DH | SUPER TACKY |
TB74265500 | 26x2.50 | 55-559 | 60x2 | 1265 | Rigido | 3C/DH | MAXX GRIP |
TB85976600 | 27.5x2.50 | 55-559 | 60x2 | 1390 | Rigido | DH | SINGOLA |
TB85976100 | 27.5x2.50 | 63-584 | 60x2 | 1390 | Rigido | ST/DH | SUPER TACKY |
TB85976000 | 27.5x2.50 | 63-584 | 60x2 | 1390 | Rigido | 3C/DH | MAXX GRIP |
TB85975700 | 27.5x2.50 | 63-584 | 60x2 | 1245 | Pieghevole | 3C/DH/TR | MAXX GRIP |
TB85975300 | 27.5x2.50 | 63-584 | 120x2 | 1160 | Pieghevole | 3C/DD/TR | 3C MAXXGRIP |
TB96800700 | 29x2.50 | 63-622 | 60x2 | 1325 | Pieghevole | 3C/DH/TR | MAXX GRIP |
TB00132600 | 29x2.50 | 63-622 | 120x2 | 1235 | Pieghevole | 3C/DD/TR | 3C MAXXGRIP |
Maxxis minion DHR II
Codice | Misura wt | ETRTO | TPI | Peso (gr.) | Tallone | Tech | Mescola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB72907000 | 26x2.40 | 61-559 | 60x2 | 1240 | Rigido | DH | SINGOLA |
TB72907100 | 26x2.40 | 61-559 | 60x2 | 1270 | Rigido | 3C/DH | 3C MAXXGRIP |
TB72907200 | 26x2.40 | 61-559 | 60x2 | 1225 | Rigido | ST/DH | SUPER TACKY |
TB91051600 | 27.5x2.40 | 61-584 | 60x2 | 1285 | Rigido | DH | SINGOLA |
TB91051100 | 27.5x2.40 | 61-584 | 60x2 | 1270 | Rigido | ST/DH | SUPER TACKY |
TB91051000 | 27.5x2.40 | 61-584 | 60x2 | 1315 | Rigido | 3C/DH | 3C MAXXGRIP |
TB85962700 | 27.5x2.40 | 61-584 | 60x2 | 1195 | Pieghevole | 3C/DH/TR | 3C MAXXGRIP |
TB00132400 | 27.5x2.40 | 61-584 | 120x2 | 1125 | Pieghevole | 3C/DD/TR | 3C MAXXGRIP |
TB96797500 | 29x2.40 | 61-622 | 60x2 | 1275 | Pieghevole | 3C/DH/TR | 3C MAXX GRIP |
TB00087500 | 29x2.40 | 61-622 | 120x2 | 1200 | Pieghevole | 3C/DD/TR | MAXX GRIP |
Vuoi sapere di più sulle carcasse maxxis DD e DH ? Guarda questo nostro articolo LINK
Per maggiori informazioni maxxi.com