Il Maxxis Ikon è un copertone MTB dedicato alle competizioni XC / Marathon.
Con la tecnologia della tripla mescola 3C Maxx speed / EXO / TR, la carcassa ad elevato volume e il nuovo battistrada a basso profilo, forniscono al Maxxis IKON prestazioni di riferimento in tutte le condizioni.

Nella versione 29x2.20 3c exo tr ha un peso di 640 grammi. Disponibile nei colori nero e Skinwall con fianchi beige.
Come dice il suo nome IKON è l’icona che rappresenta tutto quanto è da competizione in un copertone MTB.
- Carcassa ad elevato volume, vera copertura da racing superleggera
- Tecnologia 3C della tripla mescola.
- Versione TR tubeless ready.
La nostra Opinione sui Maxxis IKON
Se siete alla ricerca di un copertone XC da gara il maxxis IKON è la scelta giusta.
Lo abbiamo testato più volte su terreni differenti sia asciutti che bagnati ma non ci ha mai deluso. La versione di riferimento e la più usata per l’ikon è quella da 29x2.20 tubeless ready 3c exo protection.

Questo copertone è in grado di darvi scorrevolezza, confort, controllo in curva e grip in salita. Il suo terreno preferito è quello duro e asciutto, ma non disdegna i terreni smossi e bagnati.
La versione nera del maxxis ikon 29x2.20 3c exo tr ha 120 tpi con un peso di circa 640 grammi, se volete qualcosa di più resistente e pesante c’è la versione Skinwall sempre in mescola 3c exo tr da 60 tpi che pesa 685 grammi.
Il Copertone maxxis ikon 29x2.20 tubeless ready 3c exo protection è usato dal campione Olandese Mathieu van der Poel, nelle gare di coppa del mondo XC MTB @corendoncircus

Modelli e versioni Maxxis IKON
Codice | Misura | ETRTO | TPI | Peso (gr.) | Tech | Mescola |
---|---|---|---|---|---|---|
TB72390100 | 26x2.20 | 57-559 | 120 | 590 | 3C/EXO/TR | MAXXSPEED |
TB73499100 | 26x2.35 | 60-559 | 120 | 680 | 3C/EXO/TR | MAXXSPEED |
TB85920800 | 27.5x2.20 | 56-584 | 60 | 685 | eBIKE/SILKSHIELD | SINGOLA |
TB85919300 | 27.5x2.20 | 56-584 | 60 | 640 | EXO/TR | DUAL |
TB85919000 | 27.5x2.20 | 56-584 | 120 | 600 | 3C/EXO/TR | MAXX SPEED |
TB85956000 | 27.5x2.35 | 60-584 | 120 | 705 | 3C/EXO/TR | MAXX SPEED |
TB96646100 | 29x2.00 | 50-622 | 120 | 610 | 3C/EXO/TR | MAXX SPEED |
TB96740300 | 29x2.20 | 57-622 | 60 | 680 | EXO/TR | DUAL |
TB96740100 | 29x2.20 | 57-622 | 120 | 655 | 3C/EXO/TR | MAXXSPEED |
TB96731100 | 292.35 | 60-622 | 120 | 750 | 3C/EXO/TR | MAXXSPEED |
TB00038300 | 29x2.60wt | 66-622 | 120 | 805 | 3C/EXO/TR | MAXXSPEED |
TB00038500 | 29x2.60wt | 66-622 | 120 | 765 | 3C/EXO/TR | MAXXTERRA |
Versione Skinwall
Questa versione si distingue per avere i fianchi di colore Beige e battistrada nero e carcassa da 60 tpi.
Codice | Misura | ETRTO | TPI | Peso (gr.) | Tech | Mescola |
---|---|---|---|---|---|---|
TB00176600 | 27x2.20 | 56-584 | 60 | 675 | EXO/TR | DUAL |
TB00119500 | 29x2.20 | 57-622 | 60 | 715 | EXO/TR | DUAL |
TB96740700 | 29x2.20 | 57-622 | 60 | 690 | 3C/EXO/TR | MAXXSPEED |
Pagina Ufficiale Ikon maxxis.com